


漆包线NTC热敏电阻10K/3435 100K/3950
来源:本站 更新时间:2019-07-05 17:14:55 查看次数:

漆包线负温度系数NTC热敏电阻常用参数为:常温下R25℃=10K ±1%, B(25/85)=3435±1% R25摄氏度电阻值为100K±1% B值25/50=3950查表法获取阻值于温度对应R/T表,漆包线NTC热敏电阻使用温度范围(-30℃-120℃)
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance 10k Ohms at 25deg. C
Resistance Tolerance + / -1%
B Value 3435K at 25/85 deg. C
B Value Tolerance + / - 1%
Temp. (deg. C) |
Rmax (k Ohms) |
Rnor (k Ohms) |
Rmin (k Ohms) |
-30 | 120。5991 | 116.5089 | 112。5462 |
-29 | 114.3116 | 110。4932 | 106。7917 |
-28 | 108.3927 | 104.8272 | 101。3688 |
-27 | 102.8185 | 99.4883 | 96.2564 |
-26 | 97.5669 | 94.4558 | 91.4348 |
-25 | 92.6171 | 89。7101 | 86。8857 |
-24 | 87.9501 | 85。2332 | 82。5920 |
-23 | 83.5479 | 81。0082 | 78.5378 |
-22 | 79。3940 | 77.0194 | 74.7084 |
-21 | 75.4728 | 73.2523 | 71.0899 |
-20 | 71.7700 | 69。6931 | 67.6695 |
-19 | 68.2720 | 66.3291 | 64.4351 |
-18 | 64.9663 | 63。1485 | 61.3754 |
-17 | 61.8412 | 60.1402 | 58。4802 |
-16 | 58。8858 | 57.2939 | 55。7394 |
-15 | 56.0899 | 54.5998 | 53。1440 |
-14 | 53.4439 | 52.0490 | 50.6855 |
-13 | 50。9389 | 49.6330 | 48.3557 |
-12 | 48。5666 | 47.3439 | 46。1473 |
-11 | 46.3192 | 45.1743 | 44.0532 |
-10 | 44.1895 | 43.1172 | 42.0668 |
-9 | 42.1705 | 41。1663 | 40.1820 |
-8 | 40。2558 | 39.3153 | 38.3930 |
-7 | 38.4396 | 37.5587 | 36.6943 |
-6 | 36。7162 | 35.8910 | 35.0810 |
-5 | 35.0802 | 34.3074 | 33.5481 |
-4 | 33。5269 | 32.8029 | 32.0914 |
-3 | 32.0515 | 31.3734 | 30.7065 |
-2 | 30.6497 | 30.0145 | 29.3896 |
-1 | 29.3174 | 28.7225 | 28.1368 |
0 | 28。0508 | 27.4936 | 26。9448 |
1 | 26。8464 | 26.3245 | 25.8102 |
2 | 25.7006 | 25.2119 | 24.7300 |
3 | 24。6103 | 24。1527 | 23.7013 |
4 | 23。5726 | 23.1442 | 22.7213 |
5 | 22.5846 | 22。1835 | 21.7874 |
6 | 21。6436 | 21。2682 | 20。8973 |
7 | 20.7472 | 20.3959 | 20.0486 |
8 | 19.8931 | 19。5644 | 19.2392 |
9 | 19.0789 | 18。7714 | 18。4670 |
10 | 18。3027 | 18.0151 | 17。7303 |
11 | 17。5624 | 17。2935 | 17。0270 |
12 | 16。8561 | 16。6048 | 16.3556 |
13 | 16.1823 | 15.9475 | 15。7145 |
14 | 15。5391 | 15.3198 | 15。1020 |
15 | 14.9251 | 14.7203 | 14。5168 |
16 | 14.3387 | 14。1475 | 13.9576 |
17 | 13.7786 | 13。6003 | 13.4229 |
18 | 13.2434 | 13。0772 | 12。9117 |
19 | 12.7320 | 12.5771 | 12.4228 |
20 | 12.2431 | 12。0988 | 11.9550 |
21 | 11.7756 | 11.6413 | 11.5074 |
22 | 11.3286 | 11.2037 | 11。0790 |
23 | 10。9009 | 10.7848 | 10.6689 |
24 | 10.4917 | 10.3839 | 10。2762 |
25 | 10。1000 | 10.0000 | 9.9000 |
26 | 9。7323 | 9.6324 | 9.5325 |
27 | 9.3800 | 9。2802 | 9。1806 |
28 | 9.0424 | 8。9428 | 8.8435 |
29 | 8.7186 | 8.6195 | 8.5206 |
30 | 8.4082 | 8.3096 | 8。2113 |
31 | 8.1105 | 8.0124 | 7.9147 |
32 | 7.8249 | 7。7275 | 7。6305 |
33 | 7.5508 | 7.4541 | 7.3579 |
34 | 7。2878 | 7。1919 | 7。0965 |
35 | 7.0353 | 6。9403 | 6.8458 |
36 | 6。7929 | 6。6987 | 6.6052 |
37 | 6.5601 | 6.4669 | 6.3744 |
38 | 6.3364 | 6。2442 | 6.1527 |
39 | 6。1216 | 6.0304 | 5。9400 |
40 | 5.9151 | 5.8250 | 5。7357 |
41 | 5。7167 | 5。6276 | 5.5394 |
42 | 5。5259 | 5。4380 | 5。3509 |
43 | 5.3425 | 5.2557 | 5.1698 |
44 | 5。1661 | 5.0804 | 4。9957 |
45 | 4.9964 | 4.9119 | 4.8283 |
46 | 4。8331 | 4.7498 | 4.6674 |
47 | 4。6761 | 4.5939 | 4。5127 |
48 | 4.5249 | 4。4439 | 4.3639 |
49 | 4.3793 | 4.2995 | 4。2207 |
50 | 4。2392 | 4.1605 | 4.0830 |
51 | 4.1042 | 4。0268 | 3.9504 |
52 | 3.9742 | 3.8980 | 3。8228 |
53 | 3.8490 | 3.7739 | 3。7000 |
54 | 3。7283 | 3。6544 | 3.5817 |
55 | 3。6121 | 3.5393 | 3.4677 |
56 | 3.5000 | 3.4284 | 3.3580 |
57 | 3.3919 | 3.3215 | 3.2523 |
58 | 3.2877 | 3。2185 | 3.1504 |
59 | 3.1872 | 3.1191 | 3.0522 |
60 | 3.0903 | 3。0234 | 2.9575 |
61 | 2.9968 | 2。9310 | 2.8663 |
62 | 2。9066 | 2.8419 | 2。7783 |
63 | 2。8196 | 2.7559 | 2.6934 |
64 | 2.7355 | 2.6729 | 2.6115 |
65 | 2。6544 | 2。5929 | 2。5325 |
66 | 2.5761 | 2.5156 | 2。4563 |
67 | 2。5004 | 2.4410 | 2。3827 |
68 | 2.4274 | 2.3690 | 2。3117 |
69 | 2.3568 | 2.2994 | 2。2432 |
70 | 2。2886 | 2。2322 | 2.1770 |
71 | 2.2227 | 2。1673 | 2.1131 |
72 | 2.1590 | 2.1046 | 2.0513 |
73 | 2.0974 | 2。0440 | 1。9917 |
74 | 2.0379 | 1。9854 | 1.9340 |
75 | 1.9804 | 1.9288 | 1.8783 |
76 | 1.9247 | 1.8740 | 1.8245 |
77 | 1.8709 | 1.8211 | 1.7725 |
78 | 1.8188 | 1。7699 | 1.7221 |
79 | 1.7685 | 1.7204 | 1.6735 |
80 | 1.7197 | 1。6725 | 1.6264 |
81 | 1。6725 | 1。6262 | 1。5809 |
82 | 1.6269 | 1.5813 | 1.5369 |
83 | 1.5827 | 1。5379 | 1。4943 |
84 | 1.5399 | 1.4959 | 1.4531 |
85 | 1.4984 | 1.4553 | 1.4132 |
86 | 1。4583 | 1.4159 | 1。3746 |
87 | 1。4194 | 1.3778 | 1。3372 |
88 | 1。3817 | 1。3408 | 1.3010 |
89 | 1。3452 | 1.3051 | 1。2660 |
90 | 1。3099 | 1.2704 | 1.2320 |
91 | 1.2756 | 1。2368 | 1.1991 |
92 | 1.2424 | 1.2043 | 1.1673 |
93 | 1.2102 | 1.1728 | 1.1364 |
94 | 1.1789 | 1.1422 | 1.1065 |
95 | 1.1487 | 1.1126 | 1.0775 |
96 | 1.1193 | 1.0839 | 1.0494 |
97 | 1.0908 | 1.0560 | 1.0222 |
98 | 1。0632 | 1。0290 | 0。9958 |
99 | 1。0364 | 1.0028 | 0.9702 |
100 | 1。0104 | 0.9774 | 0.9453 |
101 | 0.9851 | 0.9527 | 0.9212 |
102 | 0.9606 | 0.9288 | 0.8979 |
103 | 0.9368 | 0.9055 | 0.8752 |
104 | 0.9137 | 0.8830 | 0.8532 |
105 | 0.8913 | 0。8611 | 0.8319 |
106 | 0。8696 | 0.8399 | 0。8111 |
107 | 0。8484 | 0.8193 | 0.7910 |
108 | 0.8279 | 0.7992 | 0.7715 |
109 | 0.8079 | 0.7798 | 0。7525 |
110 | 0.7886 | 0.7609 | 0.7341 |
111 | 0.7697 | 0.7425 | 0。7162 |
112 | 0。7514 | 0.7247 | 0.6989 |
113 | 0.7336 | 0.7074 | 0.6820 |
114 | 0。7164 | 0.6906 | 0.6656 |
115 | 0.6996 | 0.6742 | 0.6497 |
116 | 0.6832 | 0。6583 | 0.6342 |
117 | 0.6673 | 0.6429 | 0。6192 |
118 | 0.6519 | 0.6278 | 0.6046 |
119 | 0.6369 | 0.6132 | 0.5904 |
120 | 0.6223 | 0。5990 | 0.5766 |
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance 100k Ohms at 25deg. C
Resistance Tolerance + / -1%
B Value 3950K at 25/50deg. C
B Value Tolerance + / - 1%
Temp. (deg. C) |
Rmax (k Ohms) |
Rnor (k Ohms) |
Rmin (k Ohms) |
-30 | 1858.6927 | 1787.9797 | 1719.7849 |
-29 | 1744。9370 | 1679.6017 | 1616。5510 |
-28 | 1638.8912 | 1578.5061 | 1520。1940 |
-27 | 1539.9847 | 1484.1584 | 1430.2129 |
-26 | 1447.6929 | 1396。0662 | 1346。1459 |
-25 | 1361.5315 | 1313.7754 | 1267.5675 |
-24 | 1281。0560 | 1236.8685 | 1194。0856 |
-23 | 1205。8561 | 1164。9598 | 1125.3381 |
-22 | 1135.5532 | 1097.6941 | 1060.9911 |
-21 | 1069.7992 | 1034。7432 | 1000.7358 |
-20 | 1008.2715 | 975.8038 | 944.2871 |
-19 | 950。6732 | 920.5962 | 891。3817 |
-18 | 896.7294 | 868.8615 | 841.7754 |
-17 | 846.1864 | 820.3603 | 795.2428 |
-16 | 798.8093 | 774。8710 | 751。5750 |
-15 | 754。3810 | 732。1889 | 710.5786 |
-14 | 712.7005 | 692.1238 | 672。0741 |
-13 | 673.5814 | 654.4999 | 635.8954 |
-12 | 636.8513 | 619.1540 | 601.8883 |
-11 | 602。3502 | 585.9346 | 569.9095 |
-10 | 569.9298 | 554.7016 | 539。8262 |
-9 | 539。4526 | 525.3245 | 511。5153 |
-8 | 510。7906 | 497。6821 | 484。8615 |
-7 | 483.8254 | 471.6621 | 459.7586 |
-6 | 458.4467 | 447.1599 | 436。1073 |
-5 | 434.5519 | 424.0781 | 413。8153 |
-4 | 412。0460 | 402.3264 | 392。7968 |
-3 | 390.8401 | 381.8204 | 372。9716 |
-2 | 370.8519 | 362。4818 | 354.2653 |
-1 | 352。0045 | 344。2375 | 336.6083 |
0 | 334。2264 | 327.0195 | 319.9360 |
1 | 317。4508 | 310。7640 | 304.1877 |
2 | 301.6157 | 295.4121 | 289.3072 |
3 | 286。6631 | 280.9084 | 275.2418 |
4 | 272。5389 | 267。2014 | 261。9423 |
5 | 259.1926 | 254.2428 | 249.3626 |
6 | 246.5770 | 241.9877 | 237。4601 |
7 | 234.6482 | 230。3940 | 226。1943 |
8 | 223.3650 | 219。4224 | 215。5278 |
9 | 212.6890 | 209.0361 | 205。4255 |
10 | 202。5840 | 199.2007 | 195.8544 |
11 | 193.0167 | 189。8841 | 186.7836 |
12 | 183.9552 | 181.0559 | 178.1844 |
13 | 175.3704 | 172.6881 | 170.0298 |
14 | 167.2345 | 164。7540 | 162。2942 |
15 | 159.5216 | 157。2290 | 154。9539 |
16 | 152.2075 | 150。0898 | 147.9867 |
17 | 145.2694 | 143。3144 | 141。3716 |
18 | 138.6861 | 136.8825 | 135.0889 |
19 | 132。4375 | 130。7749 | 129.1202 |
20 | 126。5049 | 124。9734 | 123.4482 |
21 | 120。8705 | 119.4612 | 118.0564 |
22 | 115.5180 | 114。2223 | 112。9298 |
23 | 110。4316 | 109.2417 | 108.0537 |
24 | 105.5969 | 104。5053 | 103。4147 |
25 | 101.0000 | 100。0000 | 99.0000 |
26 | 96。7127 | 95。7132 | 94.7146 |
27 | 92.6306 | 91.6333 | 90.6378 |
28 | 88.7426 | 87.7492 | 86.7583 |
29 | 85.0386 | 84.0505 | 83.0655 |
30 | 81。5090 | 80.5274 | 79.5497 |
31 | 78.1446 | 77.1707 | 76。2012 |
32 | 74.9370 | 73.9717 | 73.0115 |
33 | 71.8779 | 70.9222 | 69.9721 |
34 | 68.9598 | 68.0144 | 67。0752 |
35 | 66。1755 | 65。2411 | 64.3134 |
36 | 63.5182 | 62.5954 | 61。6798 |
37 | 60。9814 | 60.0707 | 59.1677 |
38 | 58.5591 | 57。6610 | 56.7710 |
39 | 56.2456 | 55。3604 | 54。4837 |
40 | 54.0355 | 53。1635 | 52.3004 |
41 | 51.9235 | 51.0651 | 50.2158 |
42 | 49.9049 | 49.0602 | 48.2250 |
43 | 47.9752 | 47.1443 | 46。3232 |
44 | 46.1298 | 45.3130 | 44。5062 |
45 | 44。3649 | 43。5621 | 42.7696 |
46 | 42.6764 | 41.8878 | 41.1096 |
47 | 41.0607 | 40。2862 | 39。5224 |
48 | 39.5143 | 38。7539 | 38.0044 |
49 | 38。0339 | 37.2876 | 36.5524 |
50 | 36.6163 | 35.8842 | 35.1631 |
51 | 35.2587 | 34。5405 | 33.8335 |
52 | 33.9582 | 33.2538 | 32。5608 |
53 | 32.7121 | 32.0214 | 31。3423 |
54 | 31.5178 | 30.8408 | 30.1754 |
55 | 30。3731 | 29.7096 | 29.0576 |
56 | 29。2755 | 28.6253 | 27.9868 |
57 | 28。2230 | 27。5860 | 26.9607 |
58 | 27.2135 | 26。5895 | 25.9772 |
59 | 26。2450 | 25。6338 | 25.0343 |
60 | 25.3156 | 24.7171 | 24.1303 |
61 | 24。4237 | 23。8376 | 23。2633 |
62 | 23.5675 | 22。9937 | 22。4315 |
63 | 22。7454 | 22.1836 | 21.6336 |
64 | 21。9560 | 21。4061 | 20.8678 |
65 | 21。1977 | 20。6594 | 20.1328 |
66 | 20.4692 | 19。9424 | 19.4272 |
67 | 19.7693 | 19.2537 | 18。7497 |
68 | 19。0966 | 18.5920 | 18.0990 |
69 | 18。4499 | 17.9562 | 17.4740 |
70 | 17.8282 | 17.3452 | 16。8735 |
71 | 17。2304 | 16.7578 | 16.2965 |
72 | 16。6554 | 16。1930 | 15.7419 |
73 | 16。1023 | 15.6499 | 15.2087 |
74 | 15.5702 | 15.1276 | 14。6961 |
75 | 15。0581 | 14.6251 | 14.2032 |
76 | 14。5652 | 14.1417 | 13.7291 |
77 | 14.0907 | 13.6764 | 13。2729 |
78 | 13.6339 | 13。2286 | 12。8341 |
79 | 13。1940 | 12。7976 | 12.4118 |
80 | 12.7703 | 12。3825 | 12.0053 |
81 | 12.3622 | 11。9828 | 11.6139 |
82 | 11.9689 | 11。5978 | 11.2372 |
83 | 11。5900 | 11.2270 | 10.8743 |
84 | 11。2247 | 10.8697 | 10.5248 |
85 | 10。8727 | 10.5254 | 10。1881 |
86 | 10。5332 | 10.1935 | 9.8637 |
87 | 10。2059 | 9。8736 | 9.5511 |
88 | 9.8902 | 9。5652 | 9.2499 |
89 | 9.5858 | 9。2678 | 8。9594 |
90 | 9.2920 | 8。9809 | 8.6794 |
91 | 9。0085 | 8.7042 | 8。4094 |
92 | 8.7350 | 8.4373 | 8。1489 |
93 | 8.4710 | 8.1797 | 7.8977 |
94 | 8.2161 | 7.9312 | 7.6554 |
95 | 7。9700 | 7.6912 | 7.4215 |
96 | 7.7324 | 7.4596 | 7.1958 |
97 | 7.5029 | 7。2360 | 6.9780 |
98 | 7.2812 | 7.0201 | 6。7677 |
99 | 7。0670 | 6。8115 | 6.5647 |
100 | 6。8601 | 6。6101 | 6。3686 |
101 | 6。6601 | 6。4155 | 6.1793 |
102 | 6.4668 | 6。2274 | 5。9964 |
103 | 6。2799 | 6.0457 | 5。8197 |
104 | 6.0993 | 5。8701 | 5.6489 |
105 | 5.9246 | 5。7003 | 5.4839 |
106 | 5.7557 | 5。5362 | 5.3245 |
107 | 5。5923 | 5.3775 | 5。1703 |
108 | 5。4343 | 5.2240 | 5.0213 |
109 | 5。2814 | 5.0755 | 4.8772 |
110 | 5。1334 | 4。9319 | 4。7379 |
111 | 4。9903 | 4.7930 | 4。6031 |
112 | 4。8517 | 4.6586 | 4。4727 |
113 | 4.7175 | 4.5285 | 4.3466 |
114 | 4.5877 | 4.4026 | 4。2245 |
115 | 4。4619 | 4.2807 | 4。1064 |
116 | 4。3401 | 4.1627 | 3.9921 |
117 | 4。2222 | 4.0484 | 3。8815 |
118 | 4.1079 | 3.9378 | 3.7743 |
119 | 3.9972 | 3。8306 | 3.6706 |
120 | 3.8900 | 3.7268 | 3.5702 |
